一、概述
适用于化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。如化工、冶金、电力、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、合成纤维、食品等行业。
二、用途
★IHF衬氟化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其泵体、叶轮、泵盖与介质接触表面均衬有氟塑料(F46、PVDF)、增强聚丙烯,在IH型不锈钢耐腐蚀泵基础上扩大了其使用范围。其性能参数、安装尺寸都符合国际的通用性和互换性。
★该泵额定性能点和尺寸等都采用国际标准ISO2858-1975(E),是取代F型耐腐蚀离心泵的节能,更新换代产品.
★该泵结构、安装尺寸与氟塑料增强合金泵相同,如用户在输送浓碱浓硝酸、浓氢水及有关液剂时需向本厂交待清楚,以便选用相适应的材质。
三、型号意义
例如: IHF 50—32—200 A
IH:国际标准化工泵系列产品
F:泵过流部分材质
50:泵进口直径 32:泵出口直径
200:叶轮名义直径 A:叶轮外径第一次切割
四、性能参数
型号  | n=2900r/min r=1  | n=1450r/min r=1  | ||||||||||
流量  | 扬程m  | 轴功率kw  | 功率kw  | 汽浊  | 效率  | 流量  | 扬程m  | 轴功率kw  | 功率kw  | 汽浊  | 效率  | |
IHF50-32-125  | 12.5  | 20  | 1.33  | 1.5  | 2  | 51  | 6.3  | 5  | 0.19  | 0.55  | 45  | |
IHF50-32-160  | 12.5  | 32  | 2.37  | 3  | 2  | 46  | 6.3  | 8  | 0.34  | 0.75  | 40  | |
IHF50-32-200  | 12.5  | 50  | 4.36  | 5.5  | 2  | 39  | 6.3  | 12.5  | 0.65  | 1.1  | 33  | |
IHF50-32-250  | 12.5  | 80  | 8.25  | 11  | 2  | 33  | 6.3  | 20  | 1.25  | 1.5  | 27  | |
IHF65-50-125  | 25  | 20  | 2.2  | 3  | 2  | 62  | 12.5  | 5  | 0.31  | 0.75  | 55  | |
IHF65-50-160  | 25  | 32  | 3.82  | 5.5  | 2  | 57  | 12.5  | 80  | 0.53  | 1.1  | 51  | |
IHF65-40-200  | 25  | 50  | 6.55  | 11  | 2  | 52  | 12.5  | 12.5  | 0.93  | 1.5  | 46  | |
IHF65-40-250  | 25  | 80  | 11.84  | 15  | 2  | 46  | 12.5  | 20  | 1.75  | 2.2  | 39  | |
IHF80-65-125  | 50  | 20  | 3.95  | 5.5  | 3  | 69  | 25  | 5  | 0.53  | 1.1  | 2.5  | 64  | 
IHF80-50-160  | 50  | 32  | 6.5  | 11  | 2.3  | 67  | 25  | 8  | 0.88  | 1.5  | 62  | |
IHF80-50-200  | 50  | 50  | 10.8  | 15  | 2.5  | 63  | 25  | 12.5  | 1.49  | 2.2  | 2.0  | 57  | 
IHF80-50-250  | 50  | 80  | 18.8  | 22  | 58  | 25  | 20  | 2.62  | 4  | 52  | ||
IHF100-80-125  | 100  | 20  | 11  | 72  | 50  | 5  | 1.5  | 68  | ||||
IHF100-80-160  | 100  | 32  | 11.9  | 15  | 73  | 50  | 8  | 1.58  | 2.2  | 69  | ||
IHF100-65-200  | 100  | 50  | 18.9  | 2.2  | 3.9  | 72  | 50  | 12.5  | 2.5  | 3  | 2.5  | 65  | 
IHF100-65-250  | 100  | 80  | 32.8  | 37  | 3.6  | 68  | 50  | 20  | 4.3  | 5.5  | 2.5  | 65  | 
IHF125-100-200  | 200  | 50  | 35.4  | 45  | 5  | 77  | 100  | 12.5  | 4.66  | 7.5  | 2.9  | 73  | 
IHF125-100-250  | 200  | 80  | 58.1  | 75  | 4.5  | 75  | 100  | 20  | 7.56  | 11  | 2.3  | 72  | 
IHF125-100-315  | 200  | 125  | 97.29  | 110  | 4.5  | 70  | 100  | 32  | 12.82  | 15  | 2.5  | 60  | 
IHF150-125-250  | 200  | 20  | 14.1  | 18.5  | 2.8  | 77  | ||||||
IHF150-125-315  | 200  | 32  | 23.2  | 30  | 2.8  | 75  | ||||||
                        

