一、概述:
IJ化工流程泵是中国“七五”科技攻关成功产品,是我公司吸收了API610第8版和ASME B73.1-2001标准技术,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵。该泵为单级单吸悬臂式结构,其性能参数符合GB5662-85(等效于ISO2858-1975)标准。在设计上,采用了先进水力模型,具有较高的效率。比IH泵提高了5%,是节能型产品。在结构设计上借鉴了美国ANSI标准,加粗了轴径,缩短了悬臂比,消除了IH泵经常断轴的弊病,提高了运行稳定性,降低了维修费用和运行成本。参照了美国API682标准对机械密封和密封腔结构进行了不断的探索和改进,研制出的171系列机械密封成功地使用于纯碱,氯碱,制盐,冶炼,造纸,环保等行业及易结晶,多颗粒的工况,并获得中国,92 2 20977.4. 还可以采用API610推荐的密封形式。经过十几年的改进与扩展型谱,IJ泵的适用范围不断的得到扩展,目前已有100多个规格,基本覆盖2.0MPa压力,200℃温度下的所有化工流程应用。是与CZ,ZA并列的国内应用zui广泛的三大流程泵系列之一。
二、用途:
碱和无机盐:氨碱发,联碱法生产的氨盐水母夜,纯碱,隔膜碱和离子膜工艺生产的苛性碱,氯化物和次氯酸盐,硫化碱,硫酸盐,过氧化氢等。
有色金属冶炼:电解铜镍的电解液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸雾液和硫脲液等。
钢铁工业:电镀,酸洗,电泳漆等。
制酸工业:盐酸,硝酸,硫酸,磷酸,磷酸料浆,醋酸等。
石油化工:石油的炼制,裂解,分离,丁二烯,烷基苯,甲醇等。
合成纤维和塑料工业:涤纶,二氯甲烷,环氧氯丙烷,三氯丙烷,聚氯乙烯,二甲基甲酰胺等。
造纸工业:纸浆蒸煮液,绿液,白液,浓黑液,漂白液等。
化肥工业:尿素,硝酸铵,碳酸氢铵,氯化铵,磷酸铵,氯化钾,硫酸钾等。
发酵工业:中间体,乳酸,柠檬酸,食品添加剂,啤酒,各种发酵浆液等。 环境保护:各种药剂,含酸碱废水等。
三、材料:
与介质接触的部件采用材料如下:
铸铁、铸钢,2Cr13,0Cr18Ni9,1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9Ti,
0Cr18Ni12Mo2Ti,40Cr,1Cr18Ni12Mo2Ti, Ti(钛),蒙乃尔,
00Cr17Ni12Mo2Ti,哈氏B合金,0Cr25Ni20,F5系列合金,20合金钢,
0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
轴封:采用机械密封、动力密封及填料密封,用户可以任意选定。
型号  | 流 量  | 扬程(m)  | 转速(r/min)  | 功率N(kw)  | 效率η(%)  | 允许汽蚀余量m  | 叶轮直径(mm)  | ||
(m3/h)  | (L/s)  | 轴功率  | 电机功率  | ||||||
IJ25-25-125  | 1.6  | 0.44  | 5  | 1450  | 0.05  | 按  | 45  | 1  | 125  | 
IJ25-25-160  | 8  | 0.09  | 37  | 160  | |||||
IJ40-32-125  | 3.2  | 0.89  | 5  | 0.09  | 46  | 1  | 125  | ||
IJ40-32-160  | 8  | 0.17  | 42  | 160  | |||||
IJ40-32-200  | 12.5  | 0.29  | 38  | 200  | |||||
IJ50-32-125  | 6.3  | 1.75  | 5  | 0.19  | 45  | 1  | 125  | ||
IJ50-32-160  | 8  | 0.34  | 40  | 160  | |||||
IJ50-32-200  | 12.5  | 0.65  | 33  | 200  | |||||
IJ50-32-250  | 20  | 1.27  | 27  | 250  | |||||
IJ65-50-125  | 12.5  | 3.47  | 5  | 0.31  | 55  | 1.2  | 125  | ||
IJ65-50-160  | 8  | 0.53  | 51  | 160  | |||||
IJ65-40-200  | 12.5  | 0.93  | 46  | 200  | |||||
IJ65-40-250  | 20  | 1.75  | 39  | 250  | |||||
IJ65-40-315  | 32  | 3.3  | 33  | 315  | |||||
IJ80-65-125  | 25  | 6.94  | 5  | 0.53  | 64  | 1.4  | 125  | ||
IJ80-65-160  | 8  | 0.88  | 62  | 160  | |||||
IJ80-50-200  | 12.5  | 1.49  | 57  | 200  | |||||
IJ80-50-250  | 20  | 2.569  | 53  | 250  | |||||
IJ80-50-315  | 32  | 5.067  | 43  | 315  | |||||
IJ100-80-125  | 50  | 13.88  | 5  | 0.92  | 74  | 1.7  | 125  | ||
IJ100-80-160  | 8  | 1.58  | 69  | 160  | |||||
IJ100-65-200  | 12.5  | 2.5  | 68  | 200  | |||||
IJ100-65-250  | 20  | 4.3  | 65  | 250  | |||||
IJ100-65-315  | 32  | 7.5  | 58  | 315  | |||||
IJ125-100-200  | 100  | 27.77  | 12.5  | 4.66  | 73  | 2.2  | 200  | ||
IJ125-100-250  | 20  | 7.56  | 72  | 250  | |||||
IJ125-100-315  | 32  | 12.82  | 68  | 315  | |||||
IJ125-100-400  | 50  | 22.69  | 60  | 400  | |||||
IJ150-125-250  | 200  | 55.55  | 20  | 14.1  | 77  | 3.2  | 250  | ||
IJ150-125-315  | 32  | 23.2  | 75  | 315  | |||||
IJ150-125-400  | 50  | 38.9  | 70  | 400  | |||||
IJ200-125-250  | 400  | 111.1  | 20  | 26.9  | 81  | 4.5  | 250  | ||
IJ200-150-315  | 32  | 44.1  | 79  | 315  | |||||
IJ200-150-400  | 50  | 69.8  | 78  | 400  | |||||
IJ25-25-125  | 3.2  | 0.89  | 20  | 2900  | 0.33  | 按  | 53  | 1.8  | 125  | 
IJ25-25-160  | 32  | 0.61  | 46  | 160  | |||||
IJ40-32-125  | 6.3  | 1.75  | 20  | 0.66  | 52  | 1.8  | 125  | ||
IJ40-32-160  | 32  | 1.17  | 47  | 160  | |||||
IJ40-32-200  | 50  | 2.26  | 38  | 200  | |||||
IJ50-32-125  | 12.5  | 3.47  | 20  | 1.33  | 51  | 1.8  | 125  | ||
IJ50-32-160  | 32  | 2.37  | 46  | 160  | |||||
IJ50-32-200  | 50  | 4.38  | 39  | 200  | |||||
IJ50-32-250  | 80  | 8.25  | 33  | 250  | |||||
IJ65-50-125  | 25  | 6.94  | 20  | 2.2  | 62  | 2  | 125  | ||
IJ65-50-160  | 32  | 3.82  | 57  | 160  | |||||
IJ65-40-200  | 50  | 6.55  | 52  | 200  | |||||
IJ65-40-250  | 80  | 11.84  | 46  | 250  | |||||
IJ65-40-315  | 125  | 21.8  | 39  | 315  | |||||
IJ80-65-125  | 50  | 13.88  | 20  | 3.95  | 69  | 2.4  | 125  | ||
IJ80-65-160  | 32  | 6.5  | 67  | 160  | |||||
IJ80-50-200  | 50  | 10.8  | 63  | 200  | |||||
IJ80-50-250  | 80  | 19.11  | 57  | 250  | |||||
IJ80-50-315  | 125  | 36.21  | 47  | 315  | |||||
IJ100-80-125  | 100  | 27.77  | 20  | 7.074  | 77  | 3.2  | 125  | ||
IJ100-80-160  | 32  | 11.9  | 73  | 160  | |||||
IJ100-65-200  | 50  | 18.9  | 72  | 200  | |||||
IJ100-65-250  | 80  | 32  | 68  | 250  | |||||
IJ100-65-315  | 125  | 54.9  | 62  | 315  | |||||
IJ125-100-200  | 200  | 55.55  | 50  | 35.4  | 77  | 4.5  | 200  | ||
IJ125-100-250  | 80  | 58.1  | 75  | 250  | |||||
IJ125-100-315  | 125  | 97.26  | 70  | 315  | |||||
                        

