产品概述:
恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温控湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。SD系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可选择,目前广泛应用于:实验室、车间、档案馆、博物馆、银行金库、税务局、仓库、酒窖、资料库、机房、手术室等各种对温度和湿度要求比较高的场所。
产品特点:
1.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转。
2.节能,运行:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发器有所提高;采用一线品牌PLC控制,其内置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高,温度可达±1℃,相对湿度可达±3%;PLC控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组运行。
3.宁静运行,超低噪声:采用全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音泡棉;故噪声极低。
4.手机操控,智能云端:结合云端集控制系统,利用大数据平台实现运程查看,监控,设定以及运程实时数据记录等功能。
技术参数:
(精密/净化型) | H5M | H9M | H12M | H15M | H18M | H25M | H30M | H50M | H70M | ||
常规适用面积 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | ||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | |
制热量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |
除湿量 | kg/h | 3.5 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | |
循环风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4200 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 22000 | |
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||
机组噪声 | dB(A) | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | |
温湿度范围 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5为220V单相) | ||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | |
率 | |||||||||||
装机功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | ||
供电规格 | 6 mm3 | 4 mm3 | 6 mm3 | 10mm3 | 10 mm3 | 16 mm3 | 16 mm3 | 25 mm3 | 35 mm3 | ||
制冷 除湿 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | |
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||
台功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | |
加 热 | 类型 | PTC/电加热 | |||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | |||||
湿量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | |||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||
功率 | kW | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | ||||
数量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
主机尺寸 | 宽 | mm | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | |||||
深 | mm | 500 | 500 | 650 | 1800 | ||||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | ||||||
重量 | kg | ||||||||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | ||||
外机 | 外机尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||
配用数量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | ||||
水冷型 | 冷却水流量T/h | 1.4 | 2 | 3.3 | 4 | 4.7 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | |
接管管径 | DN25 | DN32 | DN40 | ||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 |
备注:
1:制冷标定工况;室内回风干球温度27℃,湿球温度21.2℃,室外环境空气干球温度35℃,水冷型供水水温为<30℃,冷冻水型<7℃
2:吊顶式机组尺寸以图纸为准;且机组价格参数如因产品改良而更改,不另行通知。