本机台集除湿、干燥、送料三种功能于一体
送料标配为一拖二:一个磁簧料斗、一个电眼料斗;
可选配为一拖三:一个磁簧料斗、二个电眼料斗;
最多可选配为一拖四:一个磁簧料斗、三个电眼料斗。
干燥除湿控制采用微电脑控制,P.I.D.控温。
液晶显示、按钮操作,操作界面简洁易懂。
采用双冷却器结构,确保更低的回风温度,蜂巢可达到-40°C以下露点,在配置增强冷冻水状态下更可达到-50°C甚至更低的露点。
操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。
欧化式干燥料桶设计,保温性能强,有效防止热能散失,提高干燥效率。
密闭回路的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。
送料系统标配有截料阀装置,确保每次送料完成后料管中无残留原料。
一体式的设计占地面积小、移动方便,可任意更换机台使用。
可选配PLC人机界面控制(送料最多可选配一拖五)。
可选配装露点检测仪。



型号  | VMD-45L /50A  | VMD-90L /80A  | VMD-120L/80A  | VMD-160L/130A  | VMD-230 L/160A  | VMD-300L/220A  | VMD-450L/300A  | VMD-750L/400A  | VMD-900L/500A  | VMD-1200L/800A  | ||
干燥料斗  | 容量(L)  | 45 | 90  | 120  | 160  | 230  | 300  | 450  | 750  | 900  | 1200  | |
保温材料  | 玻璃纤维保温材料+外装板  | |||||||||||
干燥空气平均露点  | -40°C  | |||||||||||
干燥温度  | 80-160°C  | |||||||||||
干燥风量(m3/h)  | 50 | 80  | 80  | 130  | 160  | 220  | 300  | 400  | 500  | 800  | ||
干燥风机(kW)  | 0.55 | 0.75  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 5.5  | 5.5  | 7.6  | ||
再生风机 (kW)  | 0.25 | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 0.75  | 2.2  | 2.2  | ||
干燥电热(kW)  | 3.9 | 5.4  | 5.4  | 5.4  | 7.2  | 12  | 14  | 18  | 21  | 21  | ||
再生电热(kW)  | 3.9 | 3.9  | 3.9  | 3.9  | 5.4  | 5.4  | 7.2  | 7.2  | 11  | 11  | ||
管径  | 干燥(mm)  | 38 | 51  | 51  | 51  | 63  | 63  | 76  | 76  | 100  | 100  | |
冷却 (inch)  | 3/4〞  | |||||||||||
再生(mm)  | 38 | 38  | 38  | 38  | 51  | 51  | 51  | 51  | 63  | 63  | ||
送料风机(kW)  | 0.75 | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 3.7  | 3.7  | ||
输送距离 (m)  | 一次送料  | 10  | ||||||||||
二次送料  | 10  | |||||||||||
送料配管(inch)  | 1.5  | 2  | 2  | |||||||||
电眼料斗(L)  | 6 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10  | 10  | 10  | 10  | ||
真空料斗(L)  | 6 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10  | 10  | 10  | 10  | ||
外形尺寸 L×W×H (cm)  | 110×93×160 | 113×93×232  | 113×93×240  | 113×93×270  | 137×99×275  | 137×99×275  | 150×130×285  | 178×130×292  | 214×138×322  | 225×138×355  | ||
净重(kg)  | 280 | 310  | 340  | 360  | 420  | 550  | 600  | 750  | 830  | 900  | ||
注:压缩空气压力要求大于0.4MPa、流量大于15L/hr
电源:3Φ 380VAC 50Hz
产品规格若有变更,恕不另行通知。