特点:价格实惠。
驱动:全气动系列。
适用场合:注塑机吨位小,产品取出简单。
可选配件:爪旋组、夹具组。


| 机型 | ARH550SI | ARH650SI | ARH750SW | |||||
适用注塑机(TON) | 50~120 | 100~180 | 150~250 | |||||
| 上下行程(mm) | 550 | 650 | 750 | |||||
| 引拔行程(mm) | 120 | 200 | ||||||
| 手臂结构 | 单截 | 双截 | ||||||
| 旋转角度 | 60°~90° | |||||||
| 驱动方式 | 全气动 | |||||||
| 取出时间 (sec) | 1 | 1 | 1.2 | |||||
| 循环时间 (sec) | 4.0 | 4.5 | 4.9 | |||||
| 电源功率 (kW) | 0.1(单相 220VAC 50/60Hz) | |||||||
| 工作气压 (kg/c㎡) | 5±1 Kg/c㎡ | |||||||
| 空气消耗量 (NI/Cycle) | 10.5 | 12.5 | 11.5 | |||||
| 最大负载(kg) | 3 | |||||||
| 净重(kg) | 40 | 41 | 58 | |||||
产品规格若有变更,恕不另行通知。