[执行标准:Q/HYZD 5-2009]
项目 | 标准值 |
外观 | 淡黄色或白色粉末 |
初熔点/℃ ≥ | 285.0 |
灼烧氧化物% ≤ | 22.0-24.0 |
加热减量/% ≤ | 0.50 |
筛余物(150um)/% ≤ | 0.10 |
|
|
防老剂MB(N)
|
[执行标准:Q/HYZD 5-2009]
项目 | 标准值 |
外观 | 淡黄色或白色粉末 |
初熔点/℃ ≥ | 285.0 |
灼烧氧化物% ≤ | 22.0-24.0 |
加热减量/% ≤ | 0.50 |
筛余物(150um)/% ≤ | 0.10 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由企业负责。搜乐网对此不承担任何保证责任。