指标名称 | 粉料 | 加油粉料 | 颗粒 |
外观(目测) | 灰白色粉末(颗粒) | ||
初熔点 ℃≥ | 145.0 | 145.0 | 142.0 |
加热减量 %≤ | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
灰分%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
筛余物(150μm),% ≤ | 0.10 | 0.10 | \ |
筛余物(63μm),% ≤ | 0.50 | 0.50 | \ |
添加剂,% | \ | 0.1-2.0 | \ |
粒径,mm | \ | \ | 1.50 |
[产品性能]
本品为灰白色或灰白色粉末,无味,无毒,比重1.08-1.19。易溶于丙酮、乙酸乙酯,溶于苯,乙醇,微溶于四氯化碳,不溶于水和汽油
[适用范围]
通用于天然胶与合成胶,不适用于乳胶。主要用于制造轮胎、胶板、胶鞋等橡胶工业制品。