技术参数:
| 型号 | LG18BE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 1800 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 自由起升高度 | mm | 145 | |||||
| 货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | |||||
| 门架倾角 | deg | 6.5/6.5 | |||||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2825 | ||||
| 总宽 | mm | 1060 | |||||
| 门架不起升高度 | mm | 1995 | |||||
| 安全架高度 | mm | 1965 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1550 | |||||
| 前悬距 | mm | 355 | |||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 902 | ||||
| 后轮 | mm | 175 | |||||
| 最小离地间隙 | mm | 95 | |||||
| 轴距 | mm | 1360 | |||||
| 直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3237 | ||||
| 800×1200 (纵向) | mm | 3361 | |||||
| 速度 | 行走 | Km/h | 13.5/13.5 | ||||
| 起升 | mm/s | 270/430 | |||||
| 最大爬坡度 | % | 15/15 | |||||
| 自重 | kg | 3216 | |||||
| 轮胎 | 前轮 | 18×7-8 | |||||
| 后轮 | 15×4.5-8 | ||||||
| 电 机 | 行走 | 行走 | kw | 4.5×2 | |||
| 起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
| 控制器 | ZAPI | ||||||
| 蓄电池 | V/Ah | 48/500 | |||||
| 工作压力 | Mpa | 14.5 | |||||




[VIP第5年] 指数:4






