技术参数:
| 型号 | LG20BE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 2000 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 自由起升高度 | mm | 145 | |||||
| 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||
| 门架倾角 | deg | 6.5/6.5 | |||||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 2931 | ||||
| 总宽 | mm | 1120 | |||||
| 门架不起升高度 | mm | 1995 | |||||
| 安全架高度 | mm | 1965 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1658 | |||||
| 前悬距 | mm | 355 | |||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 924 | ||||
| 后轮 | mm | 175 | |||||
| 最小离地间隙 | mm | 95 | |||||
| 轴距 | mm | 1466 | |||||
| 直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3345 | ||||
| 800×1200 (纵向) | mm | 3469 | |||||
| 速度 | 行走 | Km/h | 13/15 | ||||
| 起升 | mm/s | 250/440 | |||||
| 最大爬坡度 | % | 15/15 | |||||
| 自重 | kg | 3390 | |||||
| 轮胎 | 前轮 | 200/50-10 | |||||
| 后轮 | 15×4.5-8 | ||||||
| 电 机 | 行走 | 行走 | kw | 4.5×2 | |||
| 起升 | 工作 | kw | 11 | ||||
| 控制器 | ZAPI | ||||||
| 蓄电池 | V/Ah | 48/600 | |||||
| 工作压力 | Mpa | 17.5 | |||||




[VIP第5年] 指数:4






