产品特点:
•宽视野驾驶室,科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间,提高了驾驶舒适度,大大降低了操作者的疲劳程度
•整机稳定性好,采用气顶油制动系统,制动可靠,安全性高
•宽视野门架,配备液压货叉调距,操作方便省力
•采用集成航空手柄,所有操作都集中在手柄上,实现集成化操作,操作轻松简单
•采用派克液压元件,系统稳定,可靠性高
•配置ZL50变速箱,具有良好的牵引性能,无级变速柔性传动,减少了震动,提高了使用寿命
•配置玉柴YC6A175Z-T20低速大扭矩环保发动机,带涡轮增压,功率大,动力强劲
•横置油缸转向桥,大转向角,保证更小的转弯半径
•广泛应用于港口、码头、仓库等场所进行装卸、堆垛和短途运输
技术参数:
| 型号 | LG160DT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 16000 | |||
| 载荷中心距 | mm | 600 | |||
| 最大起升高度 | mm | 3500 | |||
| 自由起升高度 | mm | 0 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 1800×180×100 | |||
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
| 前悬距 | mm | 968 | |||
| 后悬距 | mm | 840 | |||
| 外形尺寸 | 总长 | mm | 7410 | ||
| 总宽 | mm | 2752 | |||
| 门架不起升高度 | mm | 3675 | |||
| 安全架高度 | mm | 3566 | |||
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1410 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 5300 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 8268 | |||
| 最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 22/27 | |||
| 最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 300/280 | |||
| 最大爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 22000 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |||
| 后轮 | |||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1895 | ||
| 后轮 | mm | 2120 | |||
| 轴距 | mm | 3800 | |||
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 330 | ||
| 车架 | mm | 335 | |||
| 型号 | 玉柴YC6A175Z-T10 | ||||
| 额定功率 | kw | 128 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r/min | 670/1500-1800 | |||
| 缸数 | 6 | ||||
| 排量 | L | 7.252 | |||
| 燃油箱容量 | ltr | 350 | |||




[VIP第5年] 指数:4






