产品特点:
1. 散热 散热系统合理优化,冷却性能大幅提升,从而提高变速箱。、发动机等关键零部件的可靠性、耐久性;节能降耗 .
2. 采用优化设计的液压系统(负荷传感液压系统),凸显节能高效,有效降低整车的燃油消耗;
3. 舒适性 采用交互式人机工程设计,提升操纵舒适性;配备宽视野门架系统,提升驾驶员视野;
4. 智能换向 标配电液换向系统,操作省力、方便;升级全新智能换挡系统,防止二档起步,提高变速箱的工作可靠性;
5. 维护性 车体内部空间更宽敞,零部件位置布置更合理,机罩开启角度增大至80°,整机维修性更好;
6. 可靠性 车体、门架、机罩核心结构件强度大幅提升,使整车更坚固;独立集成电控箱,LED信号灯,电源开关大幅提升电气系统可靠性。
技术参数:
| 型号 | LG100(T)III | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | |||||
| 额定载荷 | 10000 | |||||
| J 载荷中心距 | 600 | |||||
| h1 最大起升高度 | 3000 | |||||
| h3 自由起升高度 | 200 | |||||
| L5×W×T 货叉尺寸 | 85×1520×175 | |||||
| 门架倾角 | 前6后12 | |||||
| L3 前悬距 | 720 | |||||
| L4 后悬距 | 740 | |||||
| 外形尺寸 | L1 总长 | 5780 | ||||
| W1 总宽 | 2165 | |||||
| h2门架不起升高度 | 2845 | |||||
| h4 安全架高度 | 2560 | |||||
| 挡货架(货叉架)高度 | 1345 | |||||
| R1 最小转弯半径 | 3900 | |||||
| Ra最小直角堆垛通道 | 3860 | |||||
| 宽度 | ||||||
| 最大行驶速度 | 24/28 | |||||
| (满载/空载) | ||||||
| 最大起升速度 | 330/350 | |||||
| (空载/满载) | ||||||
| 最大爬坡度 | 21/20 | |||||
| (满载/空载) | ||||||
| 自重 | 13500 | |||||
| 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | ||||
| 后轮 | 9.00-20-14PR | |||||
| 轮距 | S 前轮 | 1600 | ||||
| P 后轮 | 1700 | |||||
| L2轴距 | 2800 | |||||
| 最小离地间隙 | m2 门架 | 250 | ||||
| m1 车架 | 300 | |||||
| 燃油箱容量 | 160 | |||||
| 国三发动机选配 | ||||||
| 型号 | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U(国三) | 珀金斯1104D-E44TA(欧ⅢA及美Ⅲ/国三) | ||||
| 额定功率 | kW/r | 85/2200 | 87/2200 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r | 460/1400-1500 | 518/1400-1500 | |||
| 缸数 | 4 | 4 | ||||
| 排量 | L | 4.75 | 4.4 | |||




[VIP第5年] 指数:4






