产品特点:
•整车外形沿用龙工叉车统一的脸谱造型,外观新颖、整车线型简洁流畅、赏心悦目;
•采用国际领先人机工程和CAE技术,加大了操作空间,驾驶员更加舒适,有效提高作业效率和安全;
•机罩开启角度加大到80°,维修更方便;机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性;
•整车标配智能换挡系统,防止二档起步,提高变速箱寿命,大大减轻驾驶室的劳动强度;
•液压系统采用负荷传感技术(转向优先),小直径方向盘,降低油温10%,节油5%;
•采用锡柴CA4DX23柴油机,电控增压中冷,怠速状态能满足叉车作业需求;
•LED信号灯,延长使用寿命;带防护的灯架,防止工作灯被轻微货物砸坏;
•可选配OPS安全系统,发动机急停按钮;
•门架视野加宽,提高了门架的强度及刚度,增强了抗冲击能力;
•采用高位进气方式,有效降低发动机进气阻力和灰尘侵入,排气管采用法兰连接,防止漏气;
•加长发动机机油尺,水箱盖板开孔等人性化设计,日常维护更方便;
•配置液压油回油滤清器、液力油滤清器、板翅式散热器,能满足高强度、高负荷工况的作业要求;
•采用动力制动系统,使制动更敏捷可靠;
•车身优化设计,大大增加了整车的维修空间。
技术参数:
| 型号 | 单位 | LG70(T)III | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 7000 | |||
| J 载荷中心距 | mm | 600 | |||
| h1 最大起升高度 | mm | 3000 | |||
| h3 自由起升高度 | mm | 200 | |||
| L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 70×1520×170 | |||
| 门架倾角 | deg | 前7后12 | |||
| L3 前悬距 | mm | 600 | |||
| L4 后悬距 | mm | 720 | |||
| 外形尺寸 | L1 总长 | mm | 4840 | ||
| W1 总宽 | mm | 1995 | |||
| h2门架不起升高度 | mm | 2500 | |||
| h4 安全架高度 | mm | 2450 | |||
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1375 | |||
| R1 最小转弯半径 | mm | 3370 | |||
| Ra最小直角堆垛通道 | mm | 3330 | |||
| 宽度 | |||||
| 最大行驶速度 | Km/h | 24/29 | |||
| (满载/空载) | |||||
| 最大起升速度 | mm/s | 500/530 | |||
| (空载/满载) | |||||
| 最大爬坡度 | % | 32/20 | |||
| (满载/空载) | |||||
| 自重 | kg | 9600 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | |||
| 后轮 | 8.25-15-14PR | ||||
| 轮距 | S 前轮 | mm | 1470 | ||
| P 后轮 | mm | 1700 | |||
| L2轴距 | mm | 2300 | |||
| 最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 200 | ||
| m1 车架 | mm | 250 | |||
| 燃油箱容量 | ltr | 160 | |||
| 国三发动机标配 | |||||
| 型号 | 锡柴/CA4DF3-12GCG3U(国三) | ||||
| 额定功率 | kW/r | 85/2200 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r | 460/1400-1500 | |||
| 缸数 | 4 | ||||
| 排量 | L | 4.75 | |||




[VIP第5年] 指数:4






