平板式码模夹
| 型号 | 通用螺栓规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 
| Cp16 | M16 | 123 | 42 | 31 | 1 | 
| Cp20 | M20 | 153 | 56 | 31 | 2.1 | 
| Cp24 | M24 | 195 | 85 | 48 | 5 | 
可调式码模夹
| 型号 | 通用螺栓规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 
| Cr16 | M12 | 100 | 38 | 38 | 0.6 | 
| Cr20 | M16 | 125 | 45 | 45 | 0.8 | 
| Cr24 | M20 | 160 | 55 | 48 | 1.6 | 
避震脚
避震性能好,定位方便、平稳。
调整容易,无需特制地基。
防油、降低噪音。
全部零件表面电镀,美观耐用。
| 型号 | 通用螺栓规格 | 负荷量(kg) | 
| AS-100 | M12 | 400-600 | 
| AS-140 | M16 | 600-1200 | 
| AS-190 | M18 | 1200-1500 | 
产品规格若有变更,恕不另行通知



 [VIP第5年] 指数:4







