功能 : 开料、打孔
分类 : 数控开料机
参数
行程  | X行程  | 1300mm  | |
Y行程  | 2500mm  | ||
Z行程  | 200mm  | ||
平台尺寸  | 1420*3105  | ||
精度  | 加工精度  | 0.05mm  | |
重复定位精度  | 0.05mm  | ||
结构  | 台面结构  | 真空吸附  | |
XYZ结构  | XY齿条、Z丝杆  | ||
速度  | 最大空行速度  | 80000mm/min  | |
最大工作速度  | 30000mm/min  | ||
主轴  | 主轴功率  | HQD 9kw  | |
主轴速度  | 0-24000r/min  | ||
运行模式  | 台湾台达伺服  | ||
工作电压  | AC280V/50Hz  | ||
运行指令  | G代码  | ||
操作系统  | 宝元或新代系统  | ||
净重  | 2300Kg  | ||




 [VIP第5年] 指数:5







