| 主要技术参数 Main Technical data | ||||||
| 规格Item | 单位Unit | XZB-100B-BMC | XZB-100A-BMC | XZB-160-BMC | XZB-200-BMC | XZB-300-BMC |
| 锁模力 Mold-locking force | (KN) | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| 注胶压力 Injection pressure | (KN) | 160/350 | 160/350 | 160/350 | 160/500 | 160/500 |
| 锁模行程 Clamping force | (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 最小开口高度 Min.opening height | (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 最大开口高度 Max.opening height | (mm) | 700 | 750 | 750 | 750 | 900 |
| 工作台尺寸 Operate table size | (mm) | 450×450 | 500×500 | 550×550 | 600×600 | 700×700 |
| 电机功率 Motor power | (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |



[VIP第2年] 指数:2






