
SDS —D单向通风型
型号 No.  | 叶角 代号  | 转速 (rpm)  | 风量 (m3/s)  | 轴向推力 (N)  | 出口风速 (m/s)  | 单速功率 (KW)  | 噪声 dB(A)  | 双速功率 (KW)  | 
5.6  | 1  | 2900  | 8.6  | 385  | 35.1  | 11  | 75  | 12.5 / 2.8  | 
1450  | 4.1  | 87  | 16.8  | 1.5  | 63  | |||
2  | 2900  | 7.8  | 315  | 31.7  | 7.5  | 73  | 8 / 2  | |
1450  | 3.8  | 76  | 15.6  | 1.1  | 61  | |||
3  | 2900  | 7.0  | 245  | 28.4  | 5.5  | 71  | --  | |
4  | 2900  | 6.2  | 200  | 25.2  | 4  | 68  | --  | |
6.3  | 1  | 2900  | 11.8  | 540  | 37.8  | 15  | 75  | 16 / 3.8  | 
1450  | 5.5  | 139  | 17.6  | 2.2  | 63  | |||
2  | 2900  | 10.5  | 430  | 33.6  | 11  | 73  | 12.5 / 2.8  | |
1450  | 5.0  | 102  | 16.1  | 1.5  | 61  | |||
3  | 2900  | 9.2  | 330  | 29.5  | 7.5  | 71  | --  | |
4  | 2900  | 8.2  | 260  | 26.4  | 5.5  | 68  | --  | |
7.1  | 1  | 2900  | 14.8  | 660  | 37.4  | 18.5  | 75  | 16 / 3.8  | 
1450  | 7.1  | 162  | 17.9  | 2.2  | 63  | |||
2  | 2900  | 13.5  | 550  | 34.1  | 15  | 73  | 16 / 3.8  | |
1450  | 6.3  | 131  | 15.9  | 1.5  | 61  | |||
3  | 2900  | 12.1  | 435  | 30.6  | 11  | 72  | --  | |
4  | 2900  | 10.5  | 340  | 26.5  | 7.5  | 69  | --  | |
8  | 1  | 1450  | 14.8  | 55.  | 29.5  | 15  | 75  | 15.5 / 5.1  | 
960  | 10.0  | 240  | 19.9  | 4  | 68  | |||
2  | 1450  | 13.8  | 475  | 27.5  | 11  | 74  | 12 / 4  | |
960  | 9.1  | 210  | 18.1  | 3  | 67  | |||
3  | 1450  | 12.2  | 375  | 24.3  | 7.5  | 72  | --  | |
4  | 1450  | 11.0  | 300  | 21.9  | 5.5  | 70  | --  | 
SDS —D单向通风型(续)
型号 No.  | 叶角 代号  | 转速 (rpm)  | 流量 (m3/s)  | 轴向推力 (N)  | 出口风速 (m/s)  | 单速功率 (KW)  | 噪声 dB(A)  | 双速功率 (KW)  | 
9  | 1  | 1450  | 21.1  | 870  | 33.2  | 22  | 75  | 24 / 8.5  | 
960  | 13.8  | 380  | 21.7  | 7.5  | 68  | |||
2  | 1450  | 19.2  | 735  | 30.2  | 18.5  | 73.5  | 18 / 6.2  | |
960  | 12.4  | 315  | 19.5  | 5.5  | 66  | |||
3  | 1450  | 17.3  | 600  | 27.2  | 15  | 71  | --  | |
4  | 1450  | 14.2  | 410  | 22.3  | 7.5  | 68  | --  | |
10  | 1  | 1450  | 27.6  | 1130  | 35.1  | 30  | 75  | 33 / 11  | 
960  | 18.2  | 490  | 23.2  | 11  | 68  | |||
2  | 1450  | 23.2  | 800  | 29.5  | 22  | 73  | 24 / 8.5  | |
960  | 14.8  | 340  | 18.8  | 5.5  | 66  | |||
3  | 1450  | 20.4  | 670  | 26.0  | 15  | 71  | --  | |
4  | 1450  | 18.8  | 550  | 23.9  | 11  | 68  | --  | |
11.2  | 1  | 1450  | 34.8  | 1370  | 35.5  | 37  | 75  | 38 / 13  | 
960  | 22.1  | 600  | 22.8  | 11  | 68  | |||
2  | 1450  | 31.4  | 1100  | 32.1  | 30  | 73.5  | 33 / 11  | |
960  | 19.6  | 465  | 20.2  | 7.5  | 67  | |||
3  | 1450  | 27.4  | 900  | 27.9  | 22  | 72  | --  | |
4  | 1450  | 24.4  | 710  | 25.0  | 15  | 69  | --  | |
12.5  | 1  | 1450  | 42.4  | 1690  | 34.6  | 45  | 75  | 47 / 16  | 
960  | 27.2  | 740  | 22.2  | 15  | 68  | |||
2  | 1450  | 37.8  | 1350  | 30.8  | 37  | 73.5  | 38 / 13  | |
960  | 24.2  | 590  | 19.8  | 11  | 67  | |||
3  | 1450  | 32.2  | 1005  | 26.3  | 22  | 71  | --  | |
4  | 1450  | 30.4  | 880  | 24.8  | 18.5  | 69  | --  | 




 [VIP第6年] 指数:6







