脉冲式闪蒸干燥机
脉冲式闪蒸干燥机是彬达干燥消化吸收国外先进干燥技术并结合国内干燥的技术粉碎工艺实际情况自行开发设计的实用性产品。
空气经加热后由主机底部进风口切向进入闪蒸主塔、在主塔内形成类似龙卷风的高速旋转气流,同时根据不同的物料性质调整底部环隙大小,使风速处于比较合适的状态。物料经螺旋加料器直接进入干燥塔,在高速气流的冲击和带动下,迅速分散并随气流作高速旋转运动。对于比较大且潮湿的颗粒团,高速气流不足以使之破碎并高速旋转,于是在重力作用下逐渐下落,当落到主机底部时被设置在底部的破碎装置强行破碎并微粒化,然后随高速气流一并旋转上升而完成干燥过程。为了使物料的终水份达到极低同时不受初水份的波动而影响产品质量,在干燥塔内设置二层旋流片,形成较为稳定的流态化床,同时旋流片亦起到保证干燥所必须的停留时间和分级的作用。
其特点如下:
1 用双风道切向进风,避免了旋转风在径向流场上旋转力变弱的可能;
2 有效控制终水份和细度,通过旋流片和进风速度的协调统一,对终水份和成品细度加以控制;
3 旋转刀片的磨损小,通过特殊的旋转刀片布置和结构,使旋转刀片的磨损减小;
4擅于处理热敏性物料,主机底部属于高温区,该区或气速高并设有冷却水保护装置,避免了物料焦化变色的可能;
5 分级器采用国内唯一直段结构,从而更能精确控制产品粒径均匀性。
6滤袋采用国内名优产品,捕集率达到99.5%以上,并采用离线分箱式技术,改善滤袋负荷,提高了滤袋的使用寿命,并减小了压缩空气耗用量,笼骨采用快插式,减少了操作、维修时间。
7系统阻力小,能耗低,采用一次进风、一次出风完成干燥过程,大大降低了设备投资,且劳动强度低、操作环境好。
根据物料情况,增加二级脉冲干燥后,能增加物料的停留时间,并降低排气温度,更能确保终水份
适应物料
有机物:阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、
    草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。
染料: 蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶
    氮染料中间体。
无机物:硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、
    各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。
食品: 大豆蛋白、胶凝淀粉、酒槽、小麦糖、小麦淀粉等
可处理的物料
类别  | 名称  | 
有机 物  | 101凝胶、玫瑰精、柠檬黄、丁酸、2,4-D二氧苯氧乙酸钠、拒水粉、橡胶促进剂、溴氨酸DSD酸、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、硬脂酸钠、草酸钠硬脂酸钠、光学擦洗剂、聚氯乙烯、醋酸纤维素、聚醋泥浆、苯并胍胺、微纤维素、聚乙烯、乙酸脂  | 
无机物  | 氢氧化铝、白垩、磷酸铝、硫酸铅、硫酸铜、硫代硫酸钠、硫酸锰、硫酸钡、碳酸钙镁碳化粘泥、碳酸锰、碳酸镍、碳酸钾、聚钒酸铵、过氧化铜、三氧化锑、水晶石、黄钾铁钒、硼酸、五氧化二锑、白云石、二氧化锰、黄铁矿、硝酸钾、齿化银、硅胶、氟硅酸钠、锑酸钠、沸石、各种重金属盐、醋酸纤维(乙酸纤维素)、聚脂泥浆、含碳填料的合成橡胶、氧化锰、镍催化剂、大苏打、合成水晶石、泥浆处理剂、钛白粉、膨润土、硼砂  | 
陶瓷  | 氧化铝粘土、高岭土、二氧化硅、硅石、氧化镁或氧化铁(铁酸盐)、压电物质  | 
农药  | 氨基比林、4-氨基苯甲酸、4-酰胺脂-安悬香安脂、氯霉素中间体、苯硫基咪唑氨基甲酸盐、三苯醋酸锡、阿特拉津、二乙基二硫化氨甲基酸盐  | 
食品  | 白粉、深酒精、酒糟、大豆蛋白质、小麦淀粉、麸、淀粉、小麦糖淀粉、玉料油渣、小豆沙泥、葡萄糖  | 
颜料染料  | 氨基蒽醌、H-酸、蒽醌、硫酸钡、铬酸锌、碳黑、氧化铁黑、铬橙、直接黑、荧火黄S、靛颜料、铬酸铅、锌钡白、铬酸锶单氮染料、二氧化钛、群青、硫化锌、三偶氮染料、料化铁红、各种偶氮染料的中间体、水溶性染氧  | 
应用举例
类别  | 物料名称  | 初水份(%)  | 终水份(%)  | |
无机物  | 硬盐  | 硬脂酸钡  | 40  | 0.5  | 
硬脂酸锌  | 40  | 0.5  | ||
硬脂酸铝  | 45  | 2.0  | ||
硬脂酸钙  | 40  | 2.5  | ||
硬脂酸镁  | 40  | 5.0  | ||
碳酸盐  | 碳酸锰  | 20  | 1.0  | |
碳酸镁  | 31  | 17  | ||
碳酸锌  | 80  | 0.5  | ||
碳酸钙  | 30  | 0.2  | ||
氧化物  | 氧化锆  | 80  | 0.5  | |
氧化铁红  | 60  | 0.2  | ||
三氧化锑  | 60  | 1.0  | ||
氢氧化铝  | 55  | 1.0  | ||
氯盐  | 氯化亚铜  | 45  | 1.0  | |
二氯乙氰尿酸钠  | 25  | 1.0  | ||
硫酸盐  | 硫酸钙  | 35  | 3.0  | |
硫酸镁  | 20  | 0.2  | ||
其它  | 白炭黑  | 85  | 5.0  | |
乙氧氟甲酸  | 35  | 0.5  | ||
无水醋酸钠  | 40  | 2.0  | ||
柠檬酸钠  | 70  | 1.0  | ||
三盐基硫酸铅  | 25  | 0.5  | ||
有机化工原料  | 均苯二甲酸  | 25  | 1.5  | |
三聚氰胺甲醋树脂  | 45  | 5  | ||
乙酰乙酰苯胺  | 15  | 0.2  | ||
有机钙  | 40  | 1.0  | ||
氯化橡胶  | 70  | 0.5  | ||
改性松香  | 60  | 5.0  | ||
薯蓣皂素  | 70  | 5.0  | ||
三苯基醋酸锡  | 25  | 1.0  | ||
农药  | 巴丹  | 20  | 1.0  | |
杀虫单  | 20  | 1.0  | ||
扫螨净  | 25  | 0.5  | ||
多效唑  | 26  | 1.0  | ||
灭多威  | 15  | 2.0  | ||
精喹乐灵  | 58  | 1.0  | ||
代森锰锌  | 30  | 1.0  | ||
三环唑  | 28  | 1.0  | ||
染料、颜料  | 酞菁蓝  | 35  | 0.5  | |
硫化红棕  | 60  | 3.0  | ||
碱性嫩黄  | 40  | 0.3  | ||
油溶黑  | 45  | 1.0  | ||
硫化蓝  | 60  | 3.0  | ||
铅铬黄  | 40  | 0.1  | ||
BVG-红  | 75  | 4.0  | ||
医药  | 维生素B  | 29  | 1.0  | |
鸟苷  | 40  | 1.0  | ||
处理剂  | 泥浆处理剂等  | 75  | 4.0  | |
促进剂ZDC  | 80  | 0.5  | ||
RH胶  | 14  | 1.0  | ||
添加剂  | TMTD | 25  | 0.3  | |
啤酒酵母泥  | 85  | 6.0  | ||
磷酸氢钙  | 85  | 4.0  | ||
技术规格
型号  | XSG-2  | XSG-4  | XSG-6  | XSG-8  | XSG-10  | XSG-12  | XSG-16  | XSG-20  | 
主机内径mm  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 
风量M3/h  | 350-500  | 1150-2000  | 2450-4500  | 4450-7550  | 7000-12500  | 10000-20000  | 18000-36000  | 28200-56500  | 
蒸发水份kg/h  | 12-17  | 40-70  | 80-150  | 150-250  | 230-4250  | 300-600  | 600-1000  | 1000-1500  | 
最大装机容量kw  | 10  | 20  | 40  | 65  | 85  | 105  | 150  | 230  | 
最大高度m  | 4.0  | 4.8  | 5.8  | 6.5  | 7.1  | 7.8  | 8.8  | 10.1  | 
占地面积m2  | 15  | 20  | 28  | 35  | 40  | 52  | 80  | 150  | 
注:1.水分蒸发量是以进风温度为1 80oC,出风温度为80oC时每小时蒸发的水份, 
  2.除以上型号外可为用户作特殊设计, 
  3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。
处理物料及特点(以6型闪蒸为基准)
物料名称  | 硬脂酸  | 氢氧化铝  | 碳酸锌  | 杀虫单  | TMTD  | DSD酸  | 氧化铁红  | 二氧化锑  | 氯化亚铜  | 白太黑  | 
进风温度oC  | 150  | 180  | 150  | 120  | 140  | 150  | 200  | 180  | 200  | 280  | 
初含湿量%  | 80  | 55  | 80  | 30  | 65  | 60  | 60  | 45  | 30  | 85  | 
终含湿量%  | 0.5  | 1.5  | 1.0  | 1.0  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 1.0  | 3.0  | 5.0  | 
实际干燥能力kg/h  | 140-160  | 250-280  | 130-170  | 80-110  | 80-120  | 80-120  | 300-350  | 280-320  | 290-310  | 250-300  | 
物料名称  | 促进剂  | 油溶墨  | 代酸锰锌  | 酞青兰  | 柠檬酸钙  | 超细碳酸钙  | 泥浆处理剂  | 二氧异氰尿酸钠  | 三氧异氰尿酸钠  | 
进风温度oC  | 150  | 150  | 120  | 150  | 140  | 160  | 200  | 180  | 150  | 
初含湿量%  | 60  | 45  | 30  | 55  | 40  | 70  | 75  | 25  | 30  | 
终含湿量%  | 0.5  | 2.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 5.0  | 0.2-2  | 1.0  | 
实际干燥能力kg/h  | 80-110  | 350-380  | 120-150  | 160-180  | 300-350  | 430-470  | 290-310  | 80-120  | 90-150  | 




 [VIP第6年] 指数:6







