全热交换新风除湿机参数表
性 能 | 型号 | GXSEL-26L 300SC | GXSEL-38L 400SC | GXSEL-58L 500SC | GXSEL-80L 800SC | GXSEL-120L 1400SC |
电源 | 220V /50HZ | |||||
功率 | W | 540 | 760 | 940 | 1200 | 1450 |
电流 | A | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 6.6 |
风量m³/h | 送风 | 320-420 | 650-780 | 730-850 | 800-1200 | 950-1450 |
新风 | 100-150 | 180-250 | 280-360 | 350-550 | 450-650 | |
回风 | 220-420 | 400-780 | 450-850 | 500-950 | 650-1100 | |
排风 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | |
静压 | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
除湿量 | L/Day | 26 | 38 | 58 | 80 | 120 |
适用面积 | ㎡ | 10-50 | 40-70 | 80-150 | 110-180 | 130-220 |
外形尺寸 | 长(mm) | 1205 | 1205 | 1205 | 1305 | |
宽(mm) | 699 | 699 | 699 | 820 | ||
高(mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | ||
重量 | kg | 55 | 60 | 62 | 75 | 80 |
产品主要配置清单(进口配置)
配件名称 | 品 牌 | 产 地 | 备注 |
压缩机 | 松下/日立 | 日本 | 进口 |
换热器 | 风神 | 上 海 | |
膨胀阀 | 艾默生 | 美 国 | 进口 |
电磁阀 | 卡斯图CASTEL | 意大利 | 进口 |
过滤器 | ALCO(艾高) | 美 国 | 进口 |
加湿器 | 通达达 | 北 京 | |
汽液分离器 | ALCO(艾高) | 美 国 | 进口 |
压力控制器 | SAGINOMIYA(鹭宫) | 日 本 | 进口 |
接触器 | 德力西 | 中 国 | |
控制器 | 湿尔 | 中 国 |
产品配置特点
名称 | 特点 |
压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 |
风 机 | 采用高性能低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点 |
换热器 | 我厂引进的美国OAK生产线加工完成,使换热器的换热效率大大提高。 |
外 壳 | 我厂引进的日本AMADA设备加工工艺完成,确保外型漂亮及质量可靠。 |
框架性 | 采用国内外流行的框架结构,整体结构紧凑牢固,美观大方。 |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 |
控制方式 | 电路集成控制。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |