中央新风系统参数表
性 能  | 型号  | SXF-260  | SXF-350  | SXF-550  | 
风量  | m3/h  | 260  | 350  | 550  | 
风压  | Pa  | 90  | 90  | 105  | 
功率  | W  | 93*2  | 93*2  | 180*2  | 
电源  | 220V /50HZ  | |||
电流  | A  | 0.42*2  | ||
转速  | rpm  | 1550  | 1550  | 1500  | 
热回收尺寸  | 长(mm)  | 230  | 230  | 230  | 
宽(mm)  | 230  | 230  | 230  | |
高(mm)  | 230  | 230  | 230  | |
热交换率  | %  | 68  | ||
过滤尺寸  | mm  | 295*230  | ||
噪声  | Db(A)  | 31  | 33  | 35  | 
外形尺寸  | mm  | 700*600*250  | ||




 [VIP第5年] 指数:5






