水冷耐高温除湿机

 
耐高温除湿机组技术参数(适用45℃以下机组):
型号 项目  | SNGW7A  | SNGW10A  | SNGW15A  | SNGW20A  | SNGW30A  | SNGW40A  | ||
除湿量  | Kg/h  | 7  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | |
制冷量  | Kw  | 7.5  | 12.5  | 15  | 25  | 37.5  | 50  | |
风量  | M³/h  | 2400  | 3400  | 4800  | 6700  | 10000  | 13000  | |
功率  | kw  | 3  | 5.5  | 8  | 12  | 16  | 22  | |
适用面积  | ㎡  | 70-110  | 120-200  | 180-260  | 250-350  | 350-500  | 500-700  | |
机组重量  | kg  | 125  | 155  | 255  | 310  | 410  | 510  | |
机组尺寸  | 长  | mm  | 600  | 790  | 1220  | 1220  | 1600  | 1600  | 
宽  | mm  | 405  | 465  | 450  | 450  | 500  | 600  | |
高  | mm  | 1612  | 1710  | 1750  | 1750  | 1850  | 1850  | |
耐高温除湿机组技术参数(适用46-60℃以下机组)
型号 项目  | SNGW7B  | SNGW10B  | SNGW15B  | SNGW20B  | SNGW30B  | SNGW40B  | ||
除湿量  | Kg/h  | 7  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | |
制冷量  | Kw  | 7.5  | 12.5  | 15  | 25  | 37.5  | 50  | |
风量  | M³/h  | 2600  | 3600  | 5200  | 7200  | 11000  | 14000  | |
功率  | kw  | 3.2  | 5.8  | 8.5  | 12.5  | 17  | 23  | |
适用面积  | ㎡  | 70-110  | 120-200  | 180-260  | 250-350  | 350-500  | 500-700  | |
机组重量  | kg  | 140  | 160  | 280  | 350  | 470  | 580  | |
机组尺寸  | 长  | mm  | 600  | 790  | 1220  | 1220  | 1600  | 1600  | 
宽  | mm  | 520  | 520  | 650  | 650  | 800  | 800  | |
高  | mm  | 1612  | 1710  | 1750  | 1750  | 1850  | 1850  | |
热回收耐高温除湿机组技术参数(适用61-150℃以下机组)
型号 项目  | SNGW7C  | SNGW10C  | SNGW15C  | SNGW20C  | SNGW30C  | SNGW40C  | ||
除湿量  | Kg/h  | 7  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | |
制冷量  | Kw  | 7.5  | 12.5  | 15  | 25  | 37.5  | 50  | |
风量  | M³/h  | 1000  | 2000  | 2500  | 2800  | 5000  | 5600  | |
功率  | kw  | 3.3  | 6.2  | 8  | 12  | 16  | 22  | |
适用面积  | ㎡  | 20-40  | 40-60  | 60-80  | 80-110  | 120-160  | 160-220  | |
机组重量  | kg  | 200  | 250  | 350  | 420  | 550  | 650  | |
机组尺寸  | 长  | mm  | 1400  | 1500  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | 
宽  | mm  | 700  | 830  | 1000  | 1000  | 1130  | 1130  | |
高  | mm  | 200  | 250  | 350  | 420  | 550  | 650  | |
注:
1、耐高温除湿机类别分别三等级,详见上表。
2、本机组可在高温高湿环境下工作,有过热过载保护。
3、其它特殊非标机型详细技术资料可向我司技术垂询。
4、产品由于更新换代,相关技术参数的变动俗、恕不予以奉告。
产品介绍
1、自动调温、降温除湿功能
调温除湿机集除湿,制冷功效于一身,且制冷能力可调,特别适用于热负荷变化较大的高温高湿环境下除湿场所。机组自动运行冷风除湿模式,机组产生的热量通过室外机散发到室外大气中;在低温阴冷潮湿环境下,机组自动运行除湿工况。
2、配置
高性能压缩机:采用世界名牌高效涡旋式压缩机,质量可靠、高效节能;配合热力膨胀阀、干燥过滤器等制冷原件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
3、控制
电子式微电脑温湿度控制器:数字温湿度显示,用户参数设定,操作简便控制精确;配套高精度温湿度传感器,能自动实现温湿度控制。
4、保护
全自动型产品运行具有工况显示,温湿度显示,故障显示等功能,机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护,以及风机、水泵、防火阀连锁保护。
5、环保节能
机组采用满足淘汰CFCI质国家方案要求的R22制冷剂,有利环境。公司亦可按用户要求订制R407C/R134A等HFC工质的除湿机。
6、标准
除湿机符合新版标准GB4706.32-2004
除湿量标准(按照设计工况:干球温度27℃,相对湿度70%)。
7、适用条件
我司机组可以在40-150℃高温条件下工作,且能量可全部回收利用。
适用场所:
耐高温系列除湿机适用于国防工程、香精、烟草及石化行业、航天领域、食品房、胶片车间、特种玻璃制造、烘干保鲜行业等有高温高湿要求的场所。我们还可以根据客户的不同需求定制特种行业、特种环境下的产品及服务。




 [VIP第5年] 指数:5







