吊顶除湿机参数表
性 能  | 型号  | SGD-901D  | SGD-1381D  | 
除湿量  | L/day  | 90  | 138  | 
电源  | 220V / 50HZ  | ||
额定输入功率  | kw  | 1.5  | 2.0  | 
风量  | M³/h  | 1000  | 1300  | 
风阻  | Pa  | 100  | |
工作环境  | ℃  | 5-38  | |
最大排气压力  | MPa  | 2.5  | |
最大吸力压力  | MPa  | 1.0  | |
压缩机  | 类型  | 进口品牌旋转式  | |
制冷剂  | 类型  | R22或R407C  | |
节流方式  | 毛细管节流  | ||
外形尺寸  | 长(mm)  | 800  | 800  | 
宽(mm)  | 605  | 605  | |
高(mm)  | 470  | 470  | |
重 量  | kg  | 50  | 35  | 
备注: 1.SGD为常规升温吊顶除湿机.如901D,代表一天出水90升,D代表单相电. 3.测试标况单相电测试标<1>况T=30℃/RH=80% 4.测试标况三相电测试标<1>况T=27℃/RH=70%  | |||
吊顶除湿机的结构
本吊顶除湿机采用超薄设计,有效节省空间;出风方式为:前回风,右出风,安装方便。
吊顶除湿机的特点
1、除用于工业抽湿、产品除露外,更适用于桑拿、泳池、别墅等场所的抽湿,用于浴室除湿、保暖或干衣效果亦佳。
2、产品薄而精巧,内设双重隔音,吊装在天花上,不占地面空间。
3、根据环境的温度和湿度要求调节运行工况。
4、全电脑湿度控制。
5、LCD蓝屏液晶全数字显示。
6、自动除霜装置。
7、来电恢复记忆功能。
8、可定时开机关机设定。
9、压缩机保护装置。
10、湿度控制功能自由设定。
11、电路保护系统、故障代码显示。
12、高精度湿度感应1%精确调节控制系统。
13、前回风、右出风、有利空气循环,节省安装空间。
吊顶除湿机的控制
除湿机采用专业微电脑控制可根据用户设定的相对湿度自动启停,也可根据用户要求生产手动型。用户只要设定好所需温湿度控制范围,机器即可自动运行。
吊顶除湿机的保护
全自动型产品运行具有工况显示,湿度显示,故障显示等功能,机组设有过载、短路、过热等保护。
产品主要配置清单
配件名称  | 品 牌  | 生产厂家  | 产 地  | 
压缩机  | 日立/大金  | 日立/大金  | 日 本  | 
热交换器  | 荣利达  | 杭州荣种达  | 上 海  | 
电 机  | 奥 泰  | 富阳奥森电机  | 杭 州  | 
湿度传感器  | 日本神荣  | 日本神荣株式会社  | 日 本  | 
压力控制器  | 常恒亚太  | 常恒亚太集团  | 江 苏  | 
过滤器  | 艾 高  | 美国艾高  | 美 国  | 
控制器  | 达 峰  | 杭州达峰电子  | 杭 州  | 
交流接触器  | 德力西  | 德力西集团  | 温 州  | 
热继电器  | 德力西  | 德力西集团  | 温 州  | 




 [VIP第5年] 指数:5







