工业除湿机参数表
性 能  | 型号  | SCF-30L  | SCF-40L  | 
除湿量  | kg/h  | 30  | 40  | 
适应面积(M2)  | 层高3M  | 700-1000  | 1000-1400  | 
电源  | 380V 、 50HZ、三相四线制  | ||
额定输入功率  | kw  | 15  | 20  | 
额定输入电流  | A  | 39  | 52  | 
风 量  | m3/h  | 8400  | 11200  | 
压缩机功率  | KW  | 11.03  | 14.7  | 
工作环境  | ℃  | 5-38  | |
排水方式  | 外接水管直排式  | ||
制冷剂型号  | R22或R407C  | ||
外形尺寸  | 长(mm)  | 1600  | 1600  | 
宽(mm)  | 600  | 600  | |
高(mm)  | 1850  | 1850  | |
重 量  | kg  | 400  | 530  | 
备注: 1.SCF为常规升温型除湿机.  | |||
显 示 方 式:数码湿度RH10-90%随机显示。
湿 度 控 制:微电脑控制,湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能)
化 霜 功 能:微电脑智能控制,自动除霜,低温适用。
压 缩 机:采用日立柔性涡旋式压缩机,噪音低、运行可靠、能效比高。
电 源: 使用380V电源,具有相序保护功能,交流接触器,热保护,传感器故障指示错误代码等装置。
制 冷 系 统:采用紫铜管套铝翅片热交换器,换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。
风 机 设 计:采用空调专用离心风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长.
排 水 方 式:软管连续排水。
移 动 方 式:底部装有四只脚轮,可以移动自如
产品主要配置清单
配件名称  | 品 牌  | 生产厂家  | 产 地  | 
压缩机  | 日立/大金  | 日立/大金  | 日 本  | 
热交换器  | 荣利达  | 杭州荣种达  | 上 海  | 
电 机  | 奥 泰  | 富阳奥森电机  | 杭 州  | 
湿度传感器  | 日本神荣  | 日本神荣株式会社  | 日 本  | 
压力控制器  | 常恒亚太  | 常恒亚太集团  | 江 苏  | 
过滤器  | 艾 高  | 美国艾高  | 美 国  | 
控制器  | 达 峰  | 杭州达峰电子  | 杭 州  | 
交流接触器  | 德力西  | 德力西集团  | 温 州  | 
热继电器  | 德力西  | 德力西集团  | 温 州  | 




 [VIP第5年] 指数:5







