机床整机 HUATE-1580L/1890L二线 CNC
华特机床引进了顶尖品牌主轴,主轴座及主轴箱体一次成型加工,保证了主轴轴孔与外径的完全对准,从而降低主轴轴承的发热量。
华特机床均采用循环滚珠、滚柱线性导轨经过预紧处理后确保滑动表面无间隙,增加了刚性,同时也提高了机床精度的稳定性。

| HUATE-1580L/1890L二线 机型优点 | |
|---|---|
| Z轴硬轨,保证加工刚性 | 履带螺杆排屑配置自由选择 |
| Z轴进口贴塑,保证精度持久 | 大门窗加厚钢化玻璃设计方便加工安全监测 |
| 加宽加厚A型立柱,床身更加厚重 | 大功率高压水泵保证加工充分排屑 |
| 线轨滑块钣金倒扣密封设计,保证精密件寿命 | 内部超大空间设计,日常保养更轻松 |
| Y向4导轨设计,结构更稳固 | 雷尼绍激光整机检测保证组装精度 |
| 广域主轴电机扭矩远超同类机型(发那科) | 可选配Z轴线轨 |
| 序号 | HUATE 1580L/1890L二线 标配 | 可选配 |
|---|---|---|
| 1 | 全罩式防护罩 | 第四轴 |
| 2 | 简易排屑装置 | 机械手刀库 |
| 3 | 自动润滑系统 | 履带排屑机 |
| 4 | 水平调整螺栓及垫块 | 主轴油冷机 |
| 5 | 工具箱及调整工具 | 主轴中央/环装出水 |
| 6 | 机床照明灯 | 油水分离装置 |
| 7 | 机床警示灯 | 对刀仪 |
| 8 | 加工完成自动断电 | Z轴线规 |
| 9 | 手提吹屑空气抢 | |
| 10 | 机械电气操作说明书 | |
| 11 | 电气箱热交换器 | |
| 12 | 手动刀具交换系统 | |
| 13 | 三轴滑轨伸缩护罩 | |
| 14 | 刀具液气冷却系统 | |
| 15 | 变压器 | |
| 16 | 刚性攻牙 | |
| 17 | 发那科/三菱控制系统 |
| 项目/单位 | HUATE 1580L二线 | |
|---|---|---|
| 工作台(长x宽) / mm | 1700x800 | |
| 最大承重 / kg | 1600 | |
| T型槽规格 / mm | 5-22x165 | |
| 三轴行程 / mm | 1500/800/800 | |
| 主轴鼻端到工作台距离 / mm | 150-950 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 850 | |
| 主轴规格 | BT50 | |
| 主轴最大转速 / r/min | 8000 | |
| 主轴连接方式 | 皮带 | |
| 丝杆规格 / mm | 50/50/50 | |
| 快速移动速度 / min | 20/20/15 | |
| 线轨规格 / mm | 45/45/Z硬 | |
| 滚珠/滚柱 | Z轴线轨时滚柱 | |
| 定位精度 / mm | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度 / mm | ±0.003/300 | |
| 刀库刀具 / 把 | 24 | |
| 最大刀长 / mm | 300 | |
| 最大刀具直径 / mm | 满刀112/邻空刀200 | |
| 换刀时间 / s | 2.5 | |
| 机床总重 / 吨 | 11 | |
| 机床占地面积 / mm | 5800x3700x2700 | |
| 电源需求 / kva | 35 | |
| 气源需求 / kgf/c㎡ | 6 | |
| 排屑方式 | 履带/螺杆 | |
| 系统 / 单位 | 三菱 | 发那科 |
| 主轴电机功率 / kw | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 主轴电机最高转速 / r/min | 8000 | 8000 |
| X/Y/Z电机功率 / kw | 4.5 | 4 |
| X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3500 | 3000 |
| 项目/单位 | HUATE 1890L二线 | |
|---|---|---|
| 工作台(长x宽) / mm | 2000x900 | |
| 最大承重 / kg | 1800 | |
| T型槽规格 / mm | 5-22x165 | |
| 三轴行程 / mm | 1800/900/800 | |
| 主轴鼻端到工作台距离 / mm | 180-980 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 960 | |
| 主轴规格 | BT50 | |
| 主轴最大转速 / r/min | 6000 | |
| 主轴连接方式 | 皮带 | |
| 丝杆规格 / mm | 55/55/55 | |
| 快速移动速度 / min | 20/20/15 | |
| 线轨规格 / mm | 55/45/Z硬 | |
| 滚珠/滚柱 | Z轴线轨时滚柱 | |
| 定位精度 / mm | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度 / mm | ±0.003/300 | |
| 刀库刀具 / 把 | 24 | |
| 最大刀长 / mm | 300 | |
| 最大刀具直径 / mm | 满刀112/邻空刀200 | |
| 换刀时间 / s | 2.5 | |
| 机床总重 / 吨 | 14 | |
| 机床占地面积 / mm | 6400x4000x3500 | |
| 电源需求 / kva | 40 | |
| 气源需求 / kgf/c㎡ | 6 | |
| 排屑方式 | 履带/螺杆 | |
| 系统 / 单位 | 三菱 | 发那科 |
| 主轴电机功率 / kw | 18.5-22 | 18.5-22 |
| 主轴电机最高转速 / r/min | 8000 | 8000 |
| X/Y/Z电机功率 / kw | 4.5/7/4.5 | 7 |
| X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3500/3000/3500 | 3000 |




[VIP第6年] 指数:5






